Herzlichen Glückwunsch den 187 Finishern aus 17 Nationen!
Congratulations to the 187 finishers from 17 nations!
Félicitations aux 187 finisseurs de 17 nations!
| Harris | Seth | Australia |
| Harris | Antoinette (S) | Australia |
| Hinterndorfer | Klaus | AUT |
| Hinterndorfer | Monika (S) | AUT |
| Höllbacher | Rupert sen. | AUT |
| Breitenlechner | Hannes | AUT |
| Kagerer | Michael | AUT |
| Kagerer | Heike (S) | AUT |
| Schuster | Herbert | AUT |
| Schuster | Regina (S) | AUT |
| Stumpe | Ingo | AUT |
| Dittinger | Gerhard | AUT |
| Löbl | Alois | AUT |
| Löbl | Rosemarie (S) | AUT |
| Nittnaus | Irene | AUT |
| Sazma | Otmar (S) | AUT |
| Perle | Gerold | AUT |
| Schöch | Bruno | AUT |
| Dittinger | Karin | AUT |
| Mühlmann | Günther | AUT |
| Egender | Gebhard | AUT |
| Egender | Andrea (S) | AUT |
| Hagspiel | Leo | AUT |
| Hagspiel | Esther (S) | AUT |
| Meusburger | Norbert | AUT |
| Nasswetter | Sabine (S) | AUT |
| Geyrhofer | Siegfried | AUT |
| Geyrhofer | Maria (S) | AUT |
| Mayer | Ralph | AUT |
| Fleischer | Karl | AUT |
| Ulz | Martina (S) | AUT |
| Bachmayer | Hannes | AUT |
| Bachmayer | Christine (S) | AUT |
| Reitstätter | Martin | AUT |
| Stefan | Nagy | AUT |
| Darnhofer | Arno | AUT |
| Darnhofer | Margit | AUT |
| Buchholzer | Josef | AUT |
| Edelhofer | Franz | AUT |
| Kelemen | Karl | AUT |
| Kelemen | Hermine (S) | AUT |
| Holzbauer | Roland | AUT |
| Lasser | Helga (S) | AUT |
| Rauch | Helmut | AUT |
| Rauch | Renate (S) | AUT |
| Mitterbauer | Erwin | AUT |
| Mitterbauer | Gabrielle (S) | AUT |
| Reedl | Claus | AUT |
| Reedl | Eva (S) | AUT |
| Vonblon | Berti | AUT |
| Karrer | Gerhard | AUT |
| Karrer | Manuela (S) | AUT |
| Tschitschnig | Heinz | AUT |
| Tureck | Toni | AUT |
| Tureck | Beate (S) | AUT |
| Vucak | Josef | AUT |
| Vucak | Sigrid (S) | AUT |
| Scheuher | Walter | AUT |
| Liebentritt | Gerhard | AUT |
| Klinggraber | Kurt | AUT |
| Klinggraber | Angela (S) | AUT |
| Goyvaerts | Patrick | BEL |
| Vanhemeldonck | Dagmar (S) | BEL |
| Das | Erik | BEL |
| Deduytschaver | Christiane (S) | BEL |
| Burgos | Mario | BEL |
| Crabbe | Chantal (S) | BEL |
| Umans | Marcel | BEL |
| Neven | Lisette (S) | BEL |
| Devalckeneer | Hugo | BEL |
| Dedoncker | Eric | BEL |
| Neckebroeck | Eric | BEL |
| van Gompel | Hilde | BEL |
| Dierickx | Filip | BEL |
| Raes | Filip | BEL |
| Roelants | Nancy (S) | BEL |
| Van den Berg | Ivo | BEL |
| Giger | Markus | CHE |
| Burgener | Louis | CHE |
| Lüdin | Hanspeter | CHE |
| Lüdin | Rhea (S) | CHE |
| Lannou | Didier | CHE |
| Lannou | Eveline (S) | CHE |
| Jeitziner | Sigward | CHE |
| Jeitziner | Silvia (S) | CHE |
| Mailänder | Fredy | CHE |
| Mailänder | Monika (S) | CHE |
| Rauch | Peter | CHE |
| Loos | Theo | CHE |
| Kranold | Dirk | DEU |
| Löding | Rainer | DEU |
| Radtke | Rainer | DEU |
| Böttger | Marc | DEU |
| Janßen | Holger | DEU |
| Reckmann | Ludger | DEU |
| Reckmann | Hildegard (S) | DEU |
| Kandora | Birgit | DEU |
| Karger | Thomas (S) | DEU |
| Gohmann | Peter | DEU |
| Gohmann | Kerstin (S) | DEU |
| Haarhues | Werner | DEU |
| Dittmar | Uwe | DEU |
| Michaelis | Denny | DEU |
| Märchy | Werner | DEU |
| Madsen | Ejvind | DNK |
| Meyer | Finn Alfred | DNK |
| Andreasen | Claus | DNK |
| Lahdenne | Anne | FIN |
| Fabrice | Locatelli | FRA |
| Le Mouellic | Alain | FRA |
| Le Mouellic | Martine (S) | FRA |
| Mondéjar | Christian | FRA |
| Mondéjar | Paul (S) | FRA |
| Rogier | Michel | FRA |
| Dewereux | Michael | IRE |
| Ryan | George | IRE |
| Bach | Mathias | LUX |
| Roettgers | Luc | LUX |
| Roettgers | Edmond | LUX |
| Schmit | Heng | LUX |
| Kalnins | Krisjanis | LVA |
| Kalnins | Pauls | LVA |
| Bergs | Uldis | LVA |
| Berga | Sigita (S) | LVA |
| Jegorovs | Edgars | LVA |
| Živa-Jegorova | Marita (S) | LVA |
| De Vos | Jean | NLD |
| Witteveen | Yvonne (S) | NLD |
| Evers | Fred | NLD |
| Evers | Jacqueline (S) | NLD |
| Brandt | Dietmar | NLD |
| Pril | Carlo | NLD |
| Pril | Ivonne (S) | NLD |
| van de Rijdt | Barry | NLD |
| van de Rijdt-Hermes | Jolanda (S) | NLD |
| van de Ven | Bert | NLD |
| van de Ven | Judith (S) | NLD |
| Deckers | Huub | NLD |
| Van Esseveld | Bart | NLD |
| Van Esseveld | Anita (S) | NLD |
| Nieuwenheuijsen | Charles | NLD |
| Nieuwenheuijsen | Anja (S) | NLD |
| Heemskerk | Luc | NLD |
| Heemskerk | Liesbeth (S) | NLD |
| Wolters | Hein | NLD |
| de Visser | Martin | NLD |
| de Visser | Marga (S) | NLD |
| Venema | Richard | NLD |
| Doornebos | Ap | NLD |
| Doornebos | Metje (S) | NLD |
| Schol | Jan | NLD |
| Schol | Hannig (S) | NLD |
| Skaanevik | Are | NOR |
| Van Den Berg | Henk | PRT |
| van den Berg | Mieke (S) | PRT |
| Rokvič | Robert | SVN |
| Rokvič | Mateja (S) | SVN |
| Žerak | Igor | SVN |
| Žerak | Mirjana (S) | SVN |
| Lajkovič | Janez | SVN |
| Lajkovič | Verica (S) | SVN |
| Tomažič | Dare | SVN |
| Tomažič | Darja (S) | SVN |
| Verbič | Jože | SVN |
| Verbič | Andreja (S) | SVN |
| Miklic | Peter | SVN |
| Larsson | Mats | SWE |
| Blomqvist | Annika (S) | SWE |
| Simsek | Özcan | TUR |
| Simsek | Deniz (S) | TUR |
| Koprulu | Faiz | TUR |
| Koprulu | Gillian (S) | TUR |
| Pervane | Abdullah Serdar | TUR |
| Pervane | Arzu (S) | TUR |
| Savan | Abdülaziz | TUR |
| Ersayan Savan | Deniz (S) | TUR |
| Arda | Hüseyin Mutlu | TUR |
| Arda | Nedret (S) | TUR |
| Deniz | Sen | TUR |
| Cetinkaya | Murat | TUR |
| Zararsiz | Ibrahim | TUR |
| Zararsiz | Hatice Nur (S) | TUR |
| Elmasta? | Hakan | TUR |
| Akpinar | Hüseyin Mutlu | TUR |
| Önal | Ahmet | TUR |
| Akin | Ercan | TUR |
| Alibeseoglu | Celal | TUR |

